이미지 내외자 제품명 자재코드 CAD 브랜드 색상 규격 소비자가 공급가 재고
타일(조적)욕조용 데크수전 프레임 POP-TUB6850 POP SYSTEM(팝시스템) 스테인리스(SUS) 680*150*(500~580)mm 235,000 235,000 3
아메리칸스탠다드 플랫라운드 선반형 샤워욕조수전 FB5783 (화이트) FB5783 (화이트) 아메리칸스탠다드 혼합 도면참조 225,400 225,400 5
P543 천장 설치형 해바라기 샤워 수전 P543 기승금속(PREO) 크롬 W: 225.5 / H: 148.7 (줄 포함 1500) 152,100 152,100 98
수입 EINS+ 2홀세면수전 F6121 CRESTIAL(크레샬) 크롬 욕조수전 겸용 264,000 264,000 21
아메리칸스탠다드 플랫라운드 선반형 샤워욕조수전 FB5783 (다크그레이) FB5783 (다크그레이) 아메리칸스탠다드 혼합 도면참조 225,400 225,400 5
아메리칸스탠다드 큐브P 샤워욕조수전 FB2811 FB2811 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 107,900 107,900 0
아메리칸스탠다드 큐브 선반형 샤워욕조수전 FB5786 FB5786 아메리칸스탠다드 혼합 도면참조 173,400 173,400 19
아메리칸스탠다드 컨셉 큐브 샤워욕조수전 FB2870 FB2870 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 170,400 170,400 5
아메리칸스탠다드 액티브 샤워욕조수전 FB2887 FB2887 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 200,000 200,000 0
아메리칸스탠다드 아이디에스 샤워욕조수전 FB2874 FB2874 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 449,500 449,500 3
아메리칸스탠다드 라모다 샤워욕조수전 FB2805 (에코 카트리지 적용) FB2805 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 288,700 288,700 5
아메리칸스탠다드 제이드 샤워전용수전 FC2192 FC2192 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 225,000 225,000 0
아메리칸스탠다드 미니말 2홀 욕조수전 FB1119 FB1119 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 210,900 210,900 5
아메리칸스탠다드 미니말 샤워욕조수전 FB2808 FB2808 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 251,200 251,200 3
아메리칸스탠다드 세라 샤워욕조수전 FB2010 FB2010 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 149,700 149,700 0
아메리칸스탠다드 시티 샤워욕조수전 FB2894 FB2894 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 131,400 131,400 3
P3001 음수기 (냉수 전용) P3001 기승금속(PREO) 크롬 57,460 57,460 100
아메리칸스탠다드 액티브 샤워전용수전 FC2297 FC2297 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 202,000 202,000 5
아메리칸스탠다드 미니말 샤워전용수전 FC2188 FC2188 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 222,100 222,100 9
아메리칸스탠다드 오닉스 샤워욕조수전 FB2863 FB2863 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 253,800 253,800 3
아메리칸스탠다드 실버 매립 욕조수전 FB4755 FB4755 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 344,300 344,300 10
아메리칸스탠다드 아이디에스 4홀 샤워욕조수전 FB3194 FB3194 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 560,100 560,100 5
PWT6900 자폐형 벽 매립 레인 샤워 수전 PWT6900 기승금속(PREO) 크롬 408,980 408,980 100
아메리칸스탠다드 뉴웨이브 4홀 샤워욕조수전 FB3188 (파비안핸들) FB3188 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 399,100 399,100 2
아메리칸스탠다드 아카시아 4홀 샤워욕조수전 FB3180 FB3180 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 396,100 396,100 5
아메리칸스탠다드 웨이브 샤워욕조수전 FB2680 (에코 카트리지 적용) FB2680 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 228,200 228,200 5
아메리칸스탠다드 이미지 샤워욕조수전 FB2867 FB2867 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 317,400 317,400 3
아메리칸스탠다드 이미지 샤워전용수전 FC2287 FC2287 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 276,300 276,300 3
아메리칸스탠다드 피노 샤워욕조수전 FB2668 FB2668 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 97,500 97,500 10
아메리칸스탠다드 노만 샤워욕조수전 FB2689 FB2689 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 271,400 271,400 0
아메리칸스탠다드 오슬로 샤워욕조수전 FB2688 FB2688 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 152,100 152,100 5
아메리칸스탠다드 플랫 선반형 샤워욕조수전 FB5781 FB5781 아메리칸스탠다드 혼합 도면참조 205,000 205,000 10
수입 P805: 무광 스텐 세면 수전 가정 욕실, 화장실용 P805 기승금속(PREO) 스테인리스(SUS) W:45.5 / H:168.3 / D:122.7 67,600 67,600 99
아메리칸스탠다드 센스(SENSE) 센서 세면수전 FA8963 (전기식) FA8963 (전기식) 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 226,400 226,400 5
아메리칸스탠다드 센스(SENSE) 센서 세면수전 FA8962 (배터리식) FA8962 (배터리식) 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 226,400 226,400 5
아메리칸스탠다드 클리어(CLEAR) 센서 세면수전 FA8964 (배터리식) FA8964 (배터리식) 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 240,700 240,700 0
아메리칸스탠다드 코너스톤 원홀세면수전 FA1703 FA1703 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 156,000 156,000 4
아메리칸스탠다드 모멘트 스퀘어 원홀세면수전 FA1632 (프리미엄카트리지) FA1632 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 162,100 162,100 4
아메리칸스탠다드 뉴액티브 원홀세면수전 FA1675 FA1675 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 109,980 109,980 5
아메리칸스탠다드 컨셉큐브 원홀세면수전 FA1650 FA1650 아메리칸스탠다드 크롬 도면참조 110,600 110,600 10