| 이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 베르소 제로 750 탑볼 세면기 | 17535ZE00 |  | CATALANO(까딸라노) | 화이트 | 750x350x130mm | 550,000 | 550,000 | 1 | ||
| 수입 | TEOREMA2.0 8031R60 탑볼및벽붙이 8031R60(무보링) | ART.5105SF |  | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*460 | 590,000 | 590,000 | 5 | ||
| 수입 | EINS+ 2홀 세면수전 탑볼 및 싱크용 | F6152 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||
| 수입 | 국산 세면기용 1인치 블랙폽업 오버배수구용 | 304BK |  | 515팩토리 | 블랙 | 1인치(35mm) | 19,000 | 19,000 | 7 | ||
| 수입 | 2홀 인출식 주방수전(풀아웃,높낮이 인출가능) | 297CR/2 |  | QUADRO(콰드로) | 크롬 | 도면참조 | 750,000 | 750,000 | 4 | ||
| 수입 | 니켈 2기능 인출식 거위목 주방수전 4022NI | GS4022NI |  | 대신건기(LIDDEL) | 니켈 | 도면참조 | 237,000 | 237,000 | 3 | ||
| 수입 | GAIA50 매립볼 | ART8032 |  | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 560*395 | 350,000 | 350,000 | 0 | ||
| 수입 | GAIA80 매립볼 | ART8033 |  | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 875*395 | 450,000 | 450,000 | 1 | ||
| 수입 | TEOREMA R4123 탑볼및벽붙이 (측면1홀타공) | ART8031R4123 |  | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 410*230 | 390,000 | 390,000 | 2 | ||
| 2기능 ㄱ자 크롬 주방수전 | GS3022 |  | 대신건기(LIDDEL) | 크롬 | 도면참조 | 185,000 | 185,000 | 1 | |||
| 크롬 2기능 인출식 거위목 주방수전 4022 | GS4022CR |  | 대신건기(LIDDEL) | 크롬 | 도면참조 | 200,000 | 200,000 | 2 | |||
| 수입 | 스프라이트 3홀 욕조수전(사각헤드) | GB9016HCRS |  | 대신건기(LIDDEL) | 크롬 | 250mm토수구 | 480,000 | 480,000 | 1 | ||
| 수입 | 스프라이트 3홀 욕조수전(원형헤드) | GB9016HCR |  | 대신건기(LIDDEL) | 크롬 | 250mm토수구 | 460,000 | 460,000 | 1 | ||
| 스프라이트 3홀 욕조수전(190mm토수구) | GB-9016H |  | 대신건기(LIDDEL) | 크롬 | 190mm토수구 | 310,000 | 310,000 | 1 | |||
| 수입 | SUS304 angle valve앵글밸브 | 1951312스탠앵글밸브 |  | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 19,500 | 19,500 | 1 | ||
| DL-105두갈래앵글밸브 | DL105 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 16,000 | 16,000 | 2 | |||
| 수입 | 2기능 블랙 실리콘 스테인리스 주방수전 | 399AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,400,000 | 1,400,000 | 6 | ||
| 수입 | 스테인리스 190mm 토수구(spout) | BC004AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 190mm | 340,000 | 340,000 | 8 | ||
| 수입 | 440사각 벽걸이 및 탑볼 세면기 | BW8384 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 440*440*100 | 89,000 | 89,000 | 7 | ||
| 수입 | LINE 매립 핸드샤워SET 크롬 | C36905C |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 438,000 | 438,000 | 5 | ||
| 수입 | LINE 매립 핸드샤워SET 블랙 | C36905K |  | CRESTIAL(크레샬) | 블랙 | G1/2 | 568,000 | 568,000 | 3 | ||
| 수입 | 406*355사각 언더볼 세면기 | BW6019 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 406*355*173 | 85,000 | 85,000 | 0 | ||
| SET | 1663스테레오 벽매립 핸드샤워SET | 1663AS+1366AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,680,000 | 1,680,000 | 6 | ||
| 수입 | 스테레오 1way 매립믹서 1663 | 1663AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,110,000 | 1,110,000 | 6 | ||
| 세비앙 UD 세비앙 직송 익일출고 | UD |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 346,500 | 346,500 | 2 | |||
| 수입 | 무광스테인레스 스테레오 2홀 세면수전 1631 | 1631AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,300,000 | 1,300,000 | 7 | ||
| 수입 | IBR1401 무광레진1401프리스탠딩욕조 | IBR1401 |  | 바스데이(BATHDAY) | 무광 화이트 | 1401 x 750 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1 | ||
| 수입 | 스테인리스 무광 콜드텝 (냉수전용 정수기수전) | 235AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 300,000 | 300,000 | 5 | ||
| 수입 | 오타보 2홀 싱크수전 크롬 | 319CR |  | QUADRO(콰드로) | 크롬 | 도면참조 | 880,000 | 880,000 | 0 | ||
| 수입 | 오타보 2홀 싱크수전 화이트 | 319BO |  | QUADRO(콰드로) | 화이트 | 도면참조 | 800,000 | 800,000 | 13 | ||
| 수입 | 오타보 무광스테인리스 2홀 씽크수전 | 290AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,500,000 | 1,500,000 | 11 | ||
| SET | 원형천장헤드용 매립샤워SET22(C33983+603024+21319B+C28100+RB380) | C33983+RB380외3품 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 784,000 | 784,000 | 1 | ||
| 수입 | 340초소형 벽붙이세면기 | BW8028 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 340*290*115 | 42,000 | 42,000 | 0 | ||
| TSC1800 아크릴 욕조 매립형 | TSC1800 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1800x750 | 290,000 | 290,000 | 5 | |||
| TSC1700 아크릴 욕조 매립형 | TSC1700 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1700x750 | 275,000 | 275,000 | 5 | |||
| TSC1600 아크릴 욕조 매립형 | TSC1600 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1600x750 | 260,000 | 260,000 | 6 | |||
| TSC1500 아크릴 욕조 매립형 | TSC1500 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1500x750 | 260,000 | 260,000 | 4 | |||
| TSC1400 아크릴 욕조 매립형 | TSC1400 |  | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1400x750 | 260,000 | 260,000 | 1 | |||
| 수입 | 로하스 380원형 천장매립형 샤워헤드 | RB380 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | Φ380 | 380,000 | 380,000 | 1 | ||
| 수입 | 로하스 380사각 천장매립형 샤워헤드 | SB380 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 380*380 | 380,000 | 380,000 | 3 | 
Table
			
			 
			