| 이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 욕실 스텐 수건선반 | HC-01 |  | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 620 x 220 | 67,000 | 67,000 | 3 | ||
| 수입 | 무광스테인리스 405AS 씽크수전(직수만) | 405AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,660,000 | 1,660,000 | 0 | ||
| 수입 | 무광스테인리스 400AS 씽크수전(직수+청소솔) | 400AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,680,000 | 1,680,000 | 4 | ||
| 수입 | K82수입자동폽업 멍 (크롬) | K82_W/O |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 1 1/4"용(45mm) | 18,000 | 18,000 | 183 | ||
| 수입 | K82수입자동폽업 오버배수(크롬) | K82_OVER |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 1 1/4"용(45mm) | 18,000 | 18,000 | 313 | ||
| 수입 | K82B수입자동폽업 멍(블랙) | K82B_W/O |  | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 1 1/4"용(45mm) | 23,000 | 23,000 | 65 | ||
| 수입 | K82B 수입자동폽업 오버배수(블랙) | K82B_OVER |  | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 1 1/4"용(45mm) | 23,000 | 23,000 | 57 | ||
| 수입 | LINE 매립샤워욕조SET 크롬핸들 | C36908C |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | G1/2 | 1,199,000 | 1,199,000 | 4 | ||
| 수입 | 무광스테인레스 스테레오 5홀 욕조수전 | 1695AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 2,230,000 | 2,230,000 | 4 | ||
| 수입 | 무광스테인레스 스테레오 1홀 세면수전 | 1601AS |  | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,060,000 | 1,060,000 | 3 | ||
| 수입 | J220B 황동보틀트랩(블랙) | J220B |  | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 1 1/4"용 | 46,000 | 46,000 | 136 | ||
| 수입 | J220 황동보틀트랩(크롬) | J220 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 1 1/4"용 | 39,000 | 39,000 | 128 | ||
| 수입 | 2기능 벨브(다용도 앵글벨브) | 1952100 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 36,000 | 36,000 | 96 | ||
| 수입 | geesa 무광 스텐 옷걸이 | 916545-05 |  | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 38,000 | 38,000 | 15 | ||
| 수입 | VITA 청소용 샤워건(호스,걸이포함) | C11001 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 1.2M호스 | 29,000 | 29,000 | 8 | ||
| 수입 | VITA 샤워호스 1.5m고무링타입 | C28302 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 1.5M | 24,000 | 24,000 | 41 | ||
| 수입 | 네오블랙 튜브형 샤워호스 1.5M | 61702939 |  | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 1.5M | 19,000 | 19,000 | 6 | ||
| 수입 | TS 실버 튜브형 샤워호스 | 21319B2 |  | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 1.5M | 15,000 | 15,000 | 48 | ||
| SET | 매립샤워SET19(C33931_2개+21319B+603023+SB380+C28106) | C33931외5품목 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 983,000 | 983,000 | 3 | ||
| SET | 매립샤워SET18 (C33932+21319B2+603023+SB380+C28106) | C33932외4품목2 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 767,000 | 767,000 | 3 | ||
| SET | 매립샤워SET17(C33932+656001+C28528+603023+C28302+C28106) | C33932외5품목1 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 527,000 | 527,000 | 7 | ||
| SET | 매립샤워SET15(C33944+656003+C28537+603024+21290B+C28138) | C33944외5품목 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 413,000 | 413,000 | 0 | ||
| SET | 매립샤워욕조SET14(C33983+BDF-60-200+603024+C28302+C28138) | C33983외4품목14 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조5품목 | 475,000 | 475,000 | 27 | ||
| SET | 매립샤워욕조SET13(C33983+C13085+603024+C28302+C28138) | C33983외4품목13 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조5품목 | 457,000 | 457,000 | 27 | ||
| SET | 매립샤워SET10(C33994+C28203+C28402+C28302+C28126) | C33994외4품목 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 416,000 | 416,000 | 7 | ||
| 수입 | MIJU 45탑볼 | ART9005 |  | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | Φ450*140 | 480,000 | 480,000 | 0 | ||
| 수입 | MIJU 45탑볼(다크그레이) | ART900537 |  | SCARABEO(스카라베오) | 그레이 | Φ450*140 | 790,000 | 790,000 | 4 | ||
| 수입 | 사각 벽붙이 면도경 | 911083 |  | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 360,000 | 360,000 | 1 | ||
| 세비앙 블랙닷 선반샤워기 | BLACK_DOT |  | 세비앙(CEBIAN) | 블랙 | 도면참조 | 495,000 | 495,000 | 1 | |||
| 세비앙 UP-BS 선반샤워기 | UP-BS |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 247,500 | 247,500 | 1 | |||
| 세비앙 UP-B 선반샤워기 | UP-B |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 315,000 | 315,000 | 2 | |||
| 세비앙 UP-S 선반샤워기 | UP-S |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 300,000 | 300,000 | 2 | |||
| 세비앙 UP-F(L) 선반샤워기 | UP-F(L) |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 385,000 | 385,000 | 3 | |||
| 세비앙 ALL-IN 5 세면기 일체형 | ALL-IN 5 |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 657,000 | 657,000 | 1 | |||
| 세비앙 ALL-IN 4R 세면기 일체형 | ALL-IN 4R |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 873,000 | 873,000 | 2 | |||
| 세비앙 ALL-IN 4 세면기 일체형 | ALL-IN 4 |  | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 810,000 | 810,000 | 1 | |||
| 수입 | VITA 샤워암 (주먹헤드용) | C28621 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 160MM | 37,000 | 37,000 | 15 | ||
| 수입 | VITA 샤워암 사각 천장형 | C28611 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 200MM | 73,000 | 73,000 | 5 | ||
| 수입 | VITA 샤워암 원형 천장형 | C28604 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 160MM | 40,000 | 40,000 | 3 | ||
| 수입 | VITA 샤워암 (3규격)원형 천장형 | C28600 |  | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 120~370MM | 68,000 | 68,000 | 16 | 
Table
			
			 
			